Pisos en SANTA MARIA Casas y Chalets
| Ref. | Foto | Operación | Tipo | Municipio | Zona | Precio€ | Fotos | Añadido |
| 242 | ![]() | Venta | Planta baja | SANTA MARIA | CENTRO PUEBLO | 268.000 | 27 | 2010/07/05 |
| 236 | ![]() | Venta | Planta baja | SANTA MARIA | TODAS | 278.000 | 21 | 2010/06/30 |
| Ref. | Foto | Operación | Tipo | Municipio | Zona | Precio€ | Fotos | Añadido |
| 242 | ![]() | Venta | Planta baja | SANTA MARIA | CENTRO PUEBLO | 268.000 | 27 | 2010/07/05 |
| 236 | ![]() | Venta | Planta baja | SANTA MARIA | TODAS | 278.000 | 21 | 2010/06/30 |
|
CENTRO PUEBLO |